ЕГЭ-2013: Задачи с практическим содержанием
Список учащихся 11 класса Задачи с практическим содержанием
| № п/п | Фамилия, имя | Идентификатор |
| 1 | Беловицкий Виктор | hjvfi399prz1 |
| 2 | Варухина Ксения | hjvfi595prz2 |
| 3 | Григорьева Кристина | hjvfi896prz3 |
| 4 | Ефремова Виктория | hjvfi715prz4 |
| 5 | Бобровникова Татьяна | hjvfi344prz5 |
| 6 | Потапкина Ирина | hjvfi717prz6 |
| 7 | Потапкина Наталья | hjvfi855prz7 |
| 8 | Колганов Сергей | hjvfi962prz8 |
| 9 | Тюрин Александр | hjvfi969prz9 |
| 10 | Уваров Евгений | hjvfi111prz10 |
| 11 | Новикова Ксения | hjvfi971prz11 |
| 12 | Шуляк Татьяна | hjvfi662prz12 |
| 13 | Хобот Мария | hjvfi822prz13 |
Список учащихся 11 класса
Реальная математика
| № п/п | Фамилия, имя | Идентификатор |
| 1 | Беловицкий Виктор | hjvfi913rm1 |
| 2 | Бобровникова Татьяна | hjvfi276rm2 |
| 3 | Варухина Ксения | hjvfi801rm3 |
| 4 | Ефремова Виктория | hjvfi939rm4 |
| 5 | Григорьева Кристина | hjvfi171rm5 |
| 6 | Колганов Сергей | hjvfi238rm6 |
| 7 | Потапкина Ирина | hjvfi560rm7 |
| 8 | Потапкина Наталья | hjvfi427rm8 |
| 9 | Новикова Ксения | hjvfi813rm9 |
| 10 | Тюрин Александр | hjvfi922rm10 |
| 11 | Уваров Евгений | hjvfi852rm11 |
| 12 | Шуляк Татьяна | hjvfi258rm12 |
| 13 | Хобот Мария | hjvfi712rm13 |
Список учащихся 10 класса
| № п/п | Фамилия, имя | Идентификатор |
| 1 | Гладилова Екатерина | hjvfi346101 |
| 2 | Жакаева Мадина | hjvfi168102 |
| 3 | Новиков Денис | hjvfi721103 |
| 4 | Молостова Анна | hjvfi139104 |
| 5 | Ким Виталий | hjvfi515105 |
| 6 | Синицына Кристина | hjvfi774106 |
| 7 | Щербатов Андрей | hjvfi494107 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий